亲爱的各位毕业生:
四月是春潮奔涌、繁花争妍的季节,是释放活力,激情飞扬的时节,在这美好时刻,为了帮助职业院校就业群体与用人单位搭建平台,确保实现高职高专毕业生更加充分、更高质量就业。现将参会企业名录发出,排名不分前后,敬请查阅。
一、举办单位
主办单位:甘肃省教育厅
承办单位:兰州资源环境职业技术大学、甘肃省中小微企业精准服务平台
协办单位:全省高职高专院校
二、参会时间
2022年4月23日9:00-16:00
三、参会对象
省内各高职高专院校毕业生
四、学生参会说明
第一步:下载注册易校招APP“校园版”,完善个人简历;
第二步:【首页】的【本校招聘】-【进行中】筛选企业和岗位报名;
第三步:投递简历-互动-视频面试/线下参与企业面试;
第四步:消息-打招呼-投递自己有意向企业-面试;
第五步:查看面试结果(【首页】面试室);
第六步:签订offer【首页】协议室。
温馨提示:学生具体操作请查看附件一学生端操作手册
五、企业名录
序号 | 企业名称 |
1 | 北京慕成防火绝热特种材料有限公司 |
2 | 北京缘起宏福科技有限公司 |
3 | 银盛业(北京)金融服务外包有限公司北海分公司 |
4 | 海信(浙江)空调有限公司 |
5 | 职途(大连)网络科技有限公司 |
6 | 福建永荣科技有限公司 |
7 | 北京凯润成园投资有限公司 |
8 | 启腾农业科技(深圳)有限公司 |
9 | 燕龙星润汽车零部件(常州)有限公司 |
10 | 浙江金三发集团有限公司 |
11 | 京博农化科技有限公司 |
12 | 内蒙古莱科作物保护有限公司 |
13 | 兰州市卡斯教育咨询有限责任公司 |
14 | 常德市武陵区亚历山大教育培训学校 |
15 | 昂雷戈恩人力资源管理(北京)有限公司 |
16 | 句容余亦坤酒店管理有限公司 |
17 | 上汽大众汽车有限公司宁波分公司 |
18 | 筑福(北京)城市更新建设集团有限公司 |
19 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
20 | 河北国保教育科技有限公司 |
21 | 杭州乐刻网络技术有限公司 |
22 | 广州叁峡商贸有限公司 |
23 | 浙江路建交通工程有限公司 |
24 | 上海携聚电子商务有限公司 |
25 | 兰州盛达酒店管理有限公司兰州分公司 |
26 | 兰州金岛汽车销售有限公司 |
27 | 浙江兰树化妆品有限公司 |
28 | 兰州大润发商业有限公司 |
29 | 广州贝壳科技服务有限公司 |
30 | 长兴中俄新能源材料技术研究院 |
31 | 兰州豪曼商贸有限公司 |
32 | 深圳宝通行汽车销售服务有限公司 |
33 | 日立电梯(中国)有限公司甘肃分公司 |
34 | 中国核工业二三建设有限公司 |
35 | 福州京东方光电科技有限公司 |
36 | 森达美信昌机器工程(广东)有限公司 |
37 | 新疆天雨煤化集团有限公司 |
38 | 广州东呈酒店投资管理有限公司 |
39 | 广东图特家居科技股份有限公司 |
40 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 |
41 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 |
42 | 云南白药集团健康产品有限公司 |
43 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 |
44 | 沃克斯迅达有限公司 |
45 | 广东金鼎黄金有限公司 |
46 | 甘肃锐尔工程管理有限公司 |
47 | 日月光封装测试(上海)有限公司 |
48 | 内蒙古华恒能源科技有限公司 |
49 | 甘肃丝绸之路文商旅游开发有限公司 |
50 | 江苏盛世康禾生物技术有限公司 |
51 | 浙江凯瑞博科技有限公司 |
52 | 广东大彤化工有限公司 |
53 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 |
54 | 克拉玛依市尤龙技术服务有限公司 |
55 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 |
56 | 邯郸市广平慧园中学 |
57 | 名硕电脑(苏州)有限公司 |
58 | 广东格蓝特精密新技术股份有限公司 |
59 | 广东珍岛信息技术有限公司 |
60 | 中国天辰工程师有限公司 |
61 | 江苏恒科新材料有限公司 |
62 | 清远忠信世纪玻纤有限公司 |
63 | 杭州舒跑网络技术有限公司 |
64 | 甘肃路通工程监理有限责任公司 |
65 | 甘肃职恩教育咨询有限公司 |
66 | 河北威麦信息技术咨询有限公司 |
67 | 乌镇旅游股份有限公司 |
68 | 万花筒(大连)数字科技有限公司 |
69 | 甘肃兴海实业有限公司 |
70 | 苏州泓锦电子有限公司 |
71 | 成都市鹰诺实业有限公司 |
72 | 广东微容电子科技有限公司 |
73 | 成都艺点创意科技有限责任公司 |
74 | 西安康盟盛世电子科技有限公司 |
75 | 兰州一品鼎盛装饰工程有限公司 |
76 | 甘肃民通汽车维修服务有限公司 |
77 | 四会市澳华饲料有限公司 |
78 | 广东凯特精密机械有限公司 |
79 | 河北诚信集团有限公司 |
80 | 苏州富纳艾尔科技有限公司 |
81 | 华农恒青科枝股份有限公司 |
82 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司 |
83 | 浙江万盛股份有限公司 |
84 | 西安北方农垦农业科技有限公司 |
85 | 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 |
86 | 振石控股集团有限公司 |
87 | 深圳市贝斯得电子有限公司 |
88 | 中兴通讯(南京)有限责任公司 |
89 | 甘肃顺硕科技有限 公司 |
90 | 浙江闽锋化学有限公司 |
91 | 龙泉汇海建设有限公司 |
92 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 |
93 | 新疆利泰丝路投资有限公司 |
94 | 镇江威特药业有限责任公司 |
95 | 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 |
96 | 沈阳万类生物科技有限公司 |
97 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 |
98 | 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 |
99 | 佛山市实达科技有限公司 |
100 | 北京红林制药有限公司 |
101 | 正大康地集团 |
102 | 天邦食品股份有限公司 |
103 | 浙江双环传动机械股份有限公司 |
104 | 立臻科技(昆山)有限公司 |
105 | 江苏京东信息技术有限公司 |
106 | 甘肃北蒙实业发展有限公司 |
107 | 甘肃超星智慧教育科技有限公司 |
108 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 |
109 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 |
110 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 |
111 | 两人行(成都)网络科技有限公司 |
112 | 浙江聚能电力工程有限公司 |
113 | 天津中海林石油工程技术服务有限公司 |
114 | 中油朗威工程项目管理有限公司 |
115 | 新疆其亚铝电有限公司 |
116 | 苏州中淼智能科技有限公司 |
117 | 杭州五洲医疗设备有限公司 |
118 | 兰州翔博网络科技有限公司 |
119 | 河北智恒医药科技股份有限公司 |
120 | 浙江鼎立实业有限公司 |
121 | 新疆新业能源化工有限责任公司 |
122 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 |
123 | 广东气派科技有限公司 |
124 | 成都易设界科技有限公司 |
125 | 提姆(上海)餐饮管理有限公司 |
126 | 江苏瑞尔隆鼎实业有限公司 |
127 | 中财管道科技股份有限公司 |
128 | 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 |
129 | 千代川北京科技有限公司 |
130 | 保定市泽龙实验中学 |
131 | 广东圣堡罗家居集团有限公司 |
132 | 嘉兴阿特斯阳光能源科技有限公司 |
133 | 甘肃宏天亚达电子技术有限公司 |
134 | 兰州宝城工程技术有限公司 |
135 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 |
136 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
137 | 石家庄御风建筑科技有限公司 |
138 | 正阳牧原农牧有限公司 |
139 | 江苏捷顺机电工程有限公司 |
140 | 北京九畴科技有限公司 |
141 | 颀中科技(苏州)有限公司 |
142 | 甘肃西部鑫宇化学有限公司 |
143 | 江苏正力新能电池技术有限公司 |
144 | 江苏天奈科技股份有限公司 |
145 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
146 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海电话销售中心 |
147 | 上海东家汇网络科技有限公司 |
148 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
149 | 友达光电(苏州)有限公司 |
150 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
151 | 广西溢鼎环保科技有限公司 |
152 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 |
153 | 果果家(海南自贸区)农业科技有限责任公司 |
154 | 广东美的环境电器制造有限公司 |
155 | 青岛海尔新能源电器有限公司 |
156 | 石家庄市浩航物业服务有限公司 |
157 | 天津世纪华洋船舶技术服务有限公司 |
158 | TCL环保科技有限公司 |
159 | 重庆理想汽车有限公司常州分公司 |
160 | 江苏开沃汽车有限公司 |
161 | 河南省豫北水利勘测设计院有限公司广州分公司 |
162 | 佛山市科顺建筑材料有限公司 |
163 | 甘肃成峰工程机械有限责任公司 |
164 | 浙江明康工程咨询有限公司 |
165 | 蜀王餐饮投资控股集团有限公司 |
166 | 上海洁岩环保科技有限公司 |
167 | 深南电路股份有限公司 |
168 | 北京银盾泰安网络科技有限公司 |
169 | 广西联荣建设工程有限公司 |
170 | 深圳链家房地产经纪有限公司 |
171 | 广州市聚美优品智慧家居科技有限公司 |
172 | 深圳市一博科技股份有限公司 |
173 | 金地(佛山)房地产开发有限公司 |
174 | 朗实(北京)教育科技有限公司 |
175 | 广西伊利冷冻食品有限公司 |
176 | 北京心岸企业管理有限公司 |
177 | 西安好利来食品有限公司 |
178 | 汇中仪表股份有限公司 |
179 | 河北吉诚新材料有限公司 |
180 | 北海惠科光电显示有限公司 |
181 | 江苏新农化工有限公司 |
182 | 安琪酵母(崇左)有限公司 |
183 | 合盛硅业股份有限公司 |
184 | 河北初炫电力科技有限公司 |
185 | 石家庄是浩航物业服务有限公司 |
186 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 |
187 | 中企盈飞(北京)会计服务有限公司 |
188 | 中企世华洋(天津)船舶管理有限公司 |
189 | 贝壳找房(深圳)科技有限公司 |
190 | 人本股份有限公司 |
191 | 蜂巢能源科技股份有限公司 |
192 | 北京福元医药股份有限公司沧州分公司 |
193 | 兰州融信达电子科技有限公司 |
194 | 徐州沐众智能科技有限公司 |
195 | 北京鱼游四海科技有限公司 |
196 | 上海网鱼信息科技有限公司 |
197 | 微宝云信息技术开发河北有限公司 |
198 | 多益网络有限公司 |
199 | 嘉峪关大友企业集团有限责任公司 |
200 | 晶科能源有限公司 |
201 | 北京光迅科技发展有限公司 |
202 | 福州福大自动化科技有限公司 |
203 | 甘肃省临夏中学 |
204 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 |
205 | 杭州金膳祥生物科技有限公司 |
206 | 广东兴泰实业有限公司 |
207 | 浙江远翔医疗科技有限公司 |
208 | 天津海龙管业有限责任公司 |
209 | 青岛远洋海事企业管理有限公司 |
210 | 宁波蕊恺电子科技有限公司 |
211 | 广州古藤动漫科技有限公司 |
212 | 诺德投资股份有限公司 |
213 | 康姿百德集团有限公司 |
214 | 银盛业(青岛)商务服务有限公司 |
215 | 浙江古茗科技有限公司 |
216 | 北京味悦科技有限公司 |
217 | 甘肃信联教育咨询有限公司 |
218 | 想念食品股份有限公司 |
219 | 西安长河通讯有限责任公司 |
220 | 广东原创科技有限公司 |
221 | 广东泰盈科技有限公司 |
222 | 浙江易和岩土工程有限公司 |
223 | 深圳市光联世纪信息科技有限公司 |
224 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 |
225 | 广东普赛达密封粘胶有限公司 |
226 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 |
227 | 北京万汇浩然电子有限公司 |
228 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 |
229 | 甘肃迅而达石油工程技术服务有限公司 |
230 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 |
231 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 |
232 | 宁波泰睿思微电子有限公司 |
233 | 浙江晟天智能家居科技有限公司 |
234 | 久盛地板有限公司 |
235 | 河北华北石油工程建设有限公司 |
六、联系方式
兰州资源环境职业技术大学就业工作处
王老师电话:1899312711
技术支持客服电话:4008-628-528
就业工作处
2022年4月21日
编辑人:俞海元
校对人:王璐璐
审核人:王建榕
信息来源:兰州资源环境职业技术大学就业办公室